悅芯派
以質感 造美感
所屬分類:
KFRD-26GW/BPC1-N3(悅芯派300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
| 制熱量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
| 制熱消耗功率:980(200-1500) | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7.5 |
| 外機凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/BPD3-N3(悅芯派300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
| 制熱量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
| 制熱消耗功率:1180(230-1700) | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8 |
| 外機凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:680 |
| 制熱消耗功率:/ | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7 |
| 外機凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
| 制熱消耗功率:760 | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7.5 |
| 外機凈重:23 | 制冷劑:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:/ | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8 |
| 外機凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:940 | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8.5 |
| 外機凈重:25 | 制冷劑:R32 |
● 急速制冷制熱
● 獨立除濕
● 智能睡眠
● 強勁大風量
● 知名品牌壓縮機
● 高效電機
● 象牙白色ABS面板
● 時尚百搭
● R32高效冷媒
參考價
¥
1899
具體成交價格根據(jù)商品參加活動或會員使用優(yōu)惠券、積分等發(fā)生變化,最終以各渠道訂單 結算頁價格為準
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品描述




產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
KFRD-26GW/BPC1-N3(悅芯派300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
| 制熱量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
| 制熱消耗功率:980(200-1500) | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7.5 |
| 外機凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/BPD3-N3(悅芯派300)
| 變頻/定速:變頻 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:3級 | EER/APF:4.05 |
| 循環(huán)風量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
| 制熱量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
| 制熱消耗功率:1180(230-1700) | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8 |
| 外機凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:680 |
| 制熱消耗功率:/ | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7 |
| 外機凈重:22 | 制冷劑:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風量:650 | 制冷量:2600 |
| 制熱量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
| 制熱消耗功率:760 | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:7.5 |
| 外機凈重:23 | 制冷劑:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:單冷 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:~/3.78 |
| 循環(huán)風量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:/ | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:/ | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8 |
| 外機凈重:24 | 制冷劑:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32悅芯派300)
| 變頻/定速:定速 | 冷/暖:雙溫 |
| 國標新能效:5級 | EER/APF:3.38/3.78 |
| 循環(huán)風量:680 | 制冷量:3500 |
| 制熱量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
| 制熱消耗功率:940 | 內機尺寸:800x290x190 |
| 外機尺寸:726x541x255 | 內機凈重:8.5 |
| 外機凈重:25 | 制冷劑:R32 |
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
● 急速制冷制熱
● 獨立除濕
● 智能睡眠
● 強勁大風量
● 知名品牌壓縮機
● 高效電機
● 象牙白色ABS面板
● 時尚百搭
● R32高效冷媒
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
1、適用面積會因房間所在地區(qū)、結構、朝向等實際情況有所不同,此數(shù)據(jù)僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產(chǎn)品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、美博空調盡力按照發(fā)布的最新產(chǎn)品信息更新本網(wǎng)頁/本配置表內的產(chǎn)品信息,但可能出現(xiàn)更新延遲的情形,具體性能參數(shù)以實機為準。
產(chǎn)品咨詢
如果需要其他服務,全國售后服務電話:4007777770
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯(lián)系您。如果需要其他服務,全國售后服務電話:4007777770